| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 平米単価 |
間取り 専有面積 |
階/階建 | 築年月 | 引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海道本線(首都圏) 茅ヶ崎 徒歩15分 | 神奈川県茅ケ崎市東海岸南4丁目 | 6,790万円 93.5万円 |
3LDK (壁芯)72.69平米 |
地上4階建3階部分 | 2023/01 | 即 仲介 |






| その他交通 | 湘南新宿ライン高崎線-東海道線系統 茅ヶ崎 徒歩15分 相模線 茅ヶ崎 徒歩15分 |
||
|---|---|---|---|
| 間取り詳細(帖) | - | 採光向き | - |
| マンションその他設備 | 電気、ガス、水道、排水、リノベーション済み、2025年6月完工 キッチン・照明器具新規など |
||
| 管理費 修繕積立金 |
14,900円 6,540円 |
敷地権利 | 所有権 |
| 権利金/保証金 | -/- | ||
| マンション構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 地代/借地期間 | -/- |
| バルコニー面積 | - | その他費用 | その他費用:月額1800円 |
| 駐車場 | なし | 国土法 | - |
| エレベーター | - | 現況 | 空室 |
| リフォーム | - | マンション管理形態 | 全部委託 |
| 総戸数 | 111戸 | 管理方式・管理人 | 管理人(日勤) |
| 施工会社 | 馬淵建設 | 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ |
| マンション周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | 茅ヶ崎市東海岸南4丁目地区のリフォーム済みマンションです! 築浅の為、最新設備が充実しております! |
||
| 備考 | ペット飼育可能!(細則有) 是非現地をご覧ください! | ||
| 物件登録日/更新日 | 2026/10/27 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026/11/10 | ||
| お問い合わせ番号 | 80940 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取扱い不動産会社 |
株式会社湘栄地所 神奈川県藤沢市高倉 1890- 1 TEL 0466-41-0858 FAX 0466-41-0855 |
||