| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 平米単価 |
間取り 専有面積 |
階/階建 | 築年月 | 引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀線 鎌倉 徒歩15分 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4丁目 | 9,980万円 109.5万円 |
2LDK (壁芯)91.21平米 |
地上3階建1階部分 | 2003/10 | 即 仲介 |










| その他交通 | 江ノ島電鉄線 和田塚 徒歩5分 江ノ島電鉄線 由比ヶ浜 徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|
| 間取り詳細(帖) | - | 採光向き | - |
| マンションその他設備 | 電気、ガス、水道、排水、リノベーション済み、2026年5月完工 システムキッチン新規交換・ユニットバス新規交換・洗面化粧台新規交換・トイレ新規交換・クロス貼替など |
||
| 管理費 修繕積立金 |
21,300円 34,480円 |
敷地権利 | 所有権 |
| 権利金/保証金 | -/- | ||
| マンション構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 地代/借地期間 | -/- |
| バルコニー面積 | - | その他費用 | 駐輪場:月額300円 バイク置き場:月額750円 サーフボード置き場:月額500円 |
| 駐車場 | 空きあり(15,000円) | 国土法 | - |
| エレベーター | - | 現況 | 空室 |
| リフォーム | - | マンション管理形態 | 全部委託 |
| 総戸数 | 26戸 | 管理方式・管理人 | 管理人(日勤) |
| 施工会社 | 積水ハウスGMパートナーズ(株) | 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ(株) |
| マンション周辺環境 | (公共施設)由比ガ浜海浜浴場約500m (公園・文化・スポーツ施設)鎌倉海浜公園約250m (ショッピング施設)クリエイトSD約420m |
||
| 特記事項 | 「鎌倉駅」まで徒歩15分! 3路線3駅利用可能! 由比ガ浜海浜浴場までも徒歩6分! 鎌倉花火大会・元日の2日間のみ屋上テラス利用可能! |
||
| 備考 | オートロック付きで管理体制良好! シャッター付き地下駐車場完備で雨でも安心! ZEH水準省エネ住宅! ペット飼育可能! ※事務所利用不可 |
||
| 物件登録日/更新日 | 2026/10/30 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026/11/13 | ||
| お問い合わせ番号 | 81496 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取扱い不動産会社 |
株式会社湘栄地所 神奈川県藤沢市高倉 1890- 1 TEL 0466-41-0858 FAX 0466-41-0855 |
||