- 不動産・住宅情報は株式会社湘栄地所
- > 土地トップ
- > 詳細表示
|
京浜東北線「洋光台」駅徒歩13分 横浜市磯子区洋光台1丁目 売地
売土地
| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 坪単価 |
面積 | 区分 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 京浜東北線/洋光台 徒歩13分 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台1丁目 | 9,960万円 106.4万円 |
土地面積: (実測) 309.6平米 私道面積:無 |
更地 |
| その他交通 | 根岸線/洋光台 徒歩13分 京浜急行本線/屏風浦 徒歩24分 |
||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南東側道路(幅員16m)に接道 | ||
| 建ぺい率 / 容積率 | 60%/150% | 国土法 | - |
| 敷地権利 | 所有権 | 権利金/保証金 | 0万円/-万円 |
| 用途地域 | 市街化区域 2種中高層 | 地代/借地期間 | -円/- |
| 地目 | 宅地 | 引渡条件 | 更地 |
| 地勢 | - | 引渡時期 | 即 |
| その他費用 | - | ||
| 設備その他 | 電気、ガス(都市)、水道(公営)、汚水(本下水) | ||
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | 横浜市磯子区洋光台1丁目地区の建築条件なし売地です! ゆとりのある敷地309m2・93坪! 平坦地! |
||
| 備考 | 前面道路16mの南向き! アパート用地にも最 適! | ||
| 物件登録日/更新日 | 2026/10/21 | QRコード |
この物件情報をケータイで見る |
| 次回更新予定日 | 2026/11/04まで | ||
| お問い合わせ番号 | 81906 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|


